| Article Title |
9वीं–16वीं सदी में मेवाड़ की मुद्रा प्रणाली का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव |
| Author(s) | हिमांशु मीणा. |
| Country | India |
| Abstract | 9वीं से 16वीं सदी के बीच मेवाड़ की आर्थिक संरचना में मुद्रा प्रणाली निर्णायक भूमिका निभाती रही। इस अवधि में मुद्रा केवल लेन-देन का साधन नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संपर्कों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती थी। गहलोत और सिसोदिया शासकों के समय में टकसालों की गतिविधियाँ अधिक संगठित हुईं और सिक्कों के वजन, धातु तथा प्रतीकों में अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई देती है। इस स्थिरता का सीधा प्रभाव व्यापार मार्गों, बाजारों और उत्पादन क्षेत्रों पर पड़ा। चांदी और तांबे के सिक्कों का अलग-अलग स्तरों पर उपयोग स्थानीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनाता था और इससे कृषि, शिल्प, पशुपालन तथा स्थानीय विनिर्माण क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ी। मुद्रा के चलन ने सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। भुगतान प्रणाली में धीरे-धीरे मुद्रा की स्वीकृति ने श्रम, कर और पेशागत भूमिकाओं में स्पष्टता उत्पन्न की। सिक्कों पर अंकित धार्मिक प्रतीक और राजचिह्न उस समय की सांस्कृतिक स्मृति और राजनीतिक वैधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लेख में मूल स्रोतों, इतिहासकारों के अध्ययनों और क्षेत्रीय संदर्भों के आधार पर मेवाड़ की मुद्रा प्रणाली के विकास, उसके आर्थिक प्रभावों और उसके सामाजिक आयामों का विश्लेषण किया गया है, जिससे मध्यकालीन राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों की अंतर्निहित संरचना को समझा जा सके। |
| Area | इतिहास |
| Issue | Volume 2, Issue 4 (October - December 2025) |
| Published | 2025/11/22 |
| How to Cite | मीणा, हिमांशु. (2025). 9वीं–16वीं सदी में मेवाड़ की मुद्रा प्रणाली का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. Shodh Sangam Patrika, 2(4), 50-55, DOI: https://doi.org/10.70558/SSP.2025.v2.i4.220233. |
| DOI | 10.70558/SSP.2025.v2.i4.220233 |
View / Download PDF File