| Article Title |
महाराजगंज जनपद में पुरुष और महिला साक्षरता का भौगोलिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक विश्लेषण |
| Author(s) | अनन्त श्रीवास्तव, डॉ० अनुपमा सिंह. |
| Country | India |
| Abstract | यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुरुष और महिला साक्षरता दर के तुलनात्मक भौगोलिक विश्लेषण पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में एक प्रमुख जिला, महाराजगंज, अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो साक्षरता की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य विकास खंडों में साक्षरता के भौगोलिक वितरण पर विशेष ध्यान देने के साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर की जांच करना है। अध्ययन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए साक्षरता दर के साथ-साथ जिले के भीतर प्रत्येक विकास खंड के लिए समग्र साक्षरता दर शामिल है। निष्कर्ष साक्षरता दर में एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर को उजागर करते हैं, जिसमें पुरुष आम तौर पर महिलाओं की तुलना में उच्च साक्षरता दर दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि पुरुष साक्षरता दर 75.29% है, महिला साक्षरता दर 47.77% पर बहुत कम है। यह असमानता ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे प्रमुख है, जहां पारंपरिक सामाजिक मानदंड, शैक्षिक संसाधनों तक सीमित पहुंच और आर्थिक बाधाएं महिलाओं के शैक्षिक अवसरों में बाधा डालती हैं। आंकड़ों से साक्षरता दर में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी पता चलता है, जिसमें परतावल जैसे शहरी क्षेत्रों में निचलौल जैसे अधिक ग्रामीण ब्लॉकों की तुलना में उच्च साक्षरता स्तर दिखाई देता है। अध्ययन से पता चलता है कि साक्षरता में इस लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से लक्षित शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह साक्षरता दर में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और समावेशी शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। |
| Area | भूगोल |
| Issue | Volume 2, Issue 4 (October - December 2025) |
| Published | 2025/12/27 |
| How to Cite | श्रीवास्तव, अनन्त, एवं सिंह, डॉ० अनुपमा. (2025). महाराजगंज जनपद में पुरुष और महिला साक्षरता का भौगोलिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक विश्लेषण. Shodh Sangam Patrika, 2(4), 113-122. |
View / Download PDF File