| Article Title |
सुमेरपुर विकासखण्ड (हमीरपुर जनपद) का जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व के आधार पर जनांकिकीय विश्लेषण |
| Author(s) | पवन कुमार, तीरथ राज. |
| Country | India |
| Abstract | प्रस्तुत अध्ययन सुमेरपुर विकासखण्ड (हमीरपुर जनपद) में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूपों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह शोध पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनका संकलन भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 तथा जिला जनगणना पुस्तिका, हमीरपुर से किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विकासखण्ड स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों, न्याय पंचायत-वार जनसंख्या घनत्व की स्थिति तथा इनके बीच संबंधों को स्पष्ट करना है। विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि सुमेरपुर विकासखण्ड की जनसंख्या वृद्धि दर जनपद की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है, जिससे क्षेत्र में जनसंख्या दबाव की स्थिति स्पष्ट होती है। न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व में उल्लेखनीय असमानता पाई गई है, जहाँ कुछ क्षेत्रों में उच्च घनत्व एवं तीव्र वृद्धि के कारण भूमि, जल एवं अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम घनत्व विकास की संभावनाओं को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व के प्रतिरूप केवल प्राकृतिक वृद्धि तक सीमित न होकर प्रवासन, भौगोलिक स्थिति, भूमि उपयोग एवं आधारभूत सुविधाओं से भी प्रभावित पाए गए हैं। समग्र रूप से यह अध्ययन सुमेरपुर विकासखण्ड में क्षेत्रीय असमानताओं को रेखांकित करता है तथा संतुलित एवं सतत विकास हेतु जनसंख्या आधारित सूक्ष्म-स्तरीय योजना निर्माण की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। |
| Area | भूगोल |
| Issue | Volume 2, Issue 4 (October - December 2025) |
| Published | 2025/12/30 |
| How to Cite | कुमार, पवन, एवं राज, तीरथ. (2025). सुमेरपुर विकासखण्ड (हमीरपुर जनपद) का जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व के आधार पर जनांकिकीय विश्लेषण. Shodh Sangam Patrika, 2(4), 170-179. |
View / Download PDF File