| Article Title |
कुमाऊं मंडल में पलायन को कम करने में पर्यटन की भूमिका: एक भौगोलिक विश्लेषण |
| Author(s) | राघवेंद्र कुमार यादव, डॉ. राणा प्रताप यादव. |
| Country | India |
| Abstract | यह शोध पत्र कुमाऊं मंडल में पलायन को रोकने में पर्यटन की भूमिका का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित रोजगार अवसर, भौगोलिक दुर्गमता, अवसंरचना की कमी तथा संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग के कारण ग्रामीण जनसंख्या का निरंतर पलायन हो रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक निरंतरता प्रभावित हो रही है। प्रस्तुत अध्ययन में 2015–2024 की अवधि के पलायन आँकड़ों तथा 2023–24 के पर्यटन आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध विधि का प्रयोग करते हुए पर्यटन और पलायन के मध्य संबंध का परीक्षण किया गया, जिसमें निम्न स्तर का नकारात्मक सहसंबंध (ρ ≈ –0.26) प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि जिन जनपदों में पर्यटन अपेक्षाकृत विकसित है, वहाँ पलायन की प्रवृत्ति कम पाई गई, जबकि कम विकसित पर्यटन क्षेत्रों में पलायन अधिक देखा गया। नैनीताल जैसे उच्च पर्यटन वाले जनपद में पलायन न्यूनतम पाया गया, जबकि बागेश्वर एवं चम्पावत जैसे जनपदों में पर्यटन की कमी के कारण पलायन अधिक रहा। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पर्यटन स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आय वृद्धि, सांस्कृतिक संरक्षण तथा क्षेत्रीय विकास के माध्यम से पलायन को आंशिक रूप से नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। तथापि, पलायन की समस्या के स्थायी समाधान हेतु पर्यटन के साथ-साथ आधारभूत संरचना के विकास, स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। अतः स्थान-विशिष्ट पर्यटन विकास रणनीतियाँ कुमाऊं मंडल में सतत विकास एवं पलायन न्यूनीकरण के प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती हैं। |
| Area | भूगोल |
| Issue | Volume 3, Issue 1 (January - March 2026) |
| Published | 2026/03/28 |
| How to Cite | यादव, राघवेंद्र कुमार, एवं यादव, राणा प्रताप. (2026). कुमाऊं मंडल में पलायन को कम करने में पर्यटन की भूमिका: एक भौगोलिक विश्लेषण. Shodh Sangam Patrika, 3(1), 115-124. |
View / Download PDF File